День 1 Итог: — ккал
Завтрак — Омлет с курицей и овощамиИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Яйца | 3 шт | 210 |
| Куриное филе | 120 г | 132 |
| Сыр | 15 г | 55 |
| Стручковая фасоль | 100 г | 30 |
| Салат + овощи | 150 г | 35 |
Обед — Курица + рис + фасольИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Куриное филе | 230 г | 253 |
| Рис (150 г готового) | 150 г | 170 |
| Фасоль стручковая | 150 г | 45 |
| Помидор | 120 г | 24 |
Перекус — Тунец + макароныИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Тунец (консерв.) | 70 г | 82 |
| Макароны (80 г готовых) | 80 г | 110 |
Ужин — Лосось + гречка + салатИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Лосось | 170 г | 340 |
| Гречка (150 г готовой) | 150 г | 160 |
| Салат + огурец | 150 г | 30 |
День 2 Итог: — ккал
Завтрак — Скрэмбл с курицейИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Яйца (2 шт) | 2 шт | 140 |
| Белки яичные (2 шт) | 2 шт | 34 |
| Курица | 140 г | 154 |
| Сыр | 10 г | 40 |
| Салат + овощи | 150 г | 35 |
Обед — Гречка + курицаИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Гречка (200 г готовой) | 200 г | 210 |
| Куриное филе | 250 г | 275 |
| Овощи | 180 г | 40 |
Перекус — Тунец с салатомИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Тунец | 100 г | 118 |
| Салат | 80 г | 15 |
| Огурец | 60 г | 10 |
Ужин — Лосось + картофельИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Лосось | 150 г | 300 |
| Картофель | 200 г | 160 |
| Фасоль | 120 г | 40 |
День 3 Итог: — ккал
Завтрак — Омлет с лососемИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Яйца | 3 шт | 210 |
| Лосось | 80 г | 160 |
| Салат + овощи | 180 г | 40 |
Обед — Паста + курицаИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Макароны (200 г готовых) | 200 г | 220 |
| Куриное филе | 240 г | 264 |
| Фасоль | 150 г | 45 |
| Сыр | 15 г | 55 |
Перекус — Тунец + рисИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Тунец | 70 г | 82 |
| Рис (100 г готового) | 100 г | 113 |
Ужин — Курица + овощиИтого: — ккал
| Ингредиент | Кол-во | Ккал |
|---|---|---|
| Куриное филе | 200 г | 220 |
| Салат | 120 г | 25 |
| Фасоль | 120 г | 30 |